<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blØ1g &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.zeroum.com.br/blog/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeroum.com.br/blog</link>
	<description>Blog da ZeroUm Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2011: o ano em que o mobile conquistou o mundo</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2012/01/05/2011-o-ano-em-que-o-mobile-conquistou-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2012/01/05/2011-o-ano-em-que-o-mobile-conquistou-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aKAIzU90zA8?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0&#38;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aKAIzU90zA8?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0&#38;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2012/01/05/2011-o-ano-em-que-o-mobile-conquistou-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de aplicativos móveis ultrapassa tempo na web</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/06/21/uso-de-aplicativos-moveis-ultrapassa-tempo-na-web/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/06/21/uso-de-aplicativos-moveis-ultrapassa-tempo-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zeroum.com.br/blog/?p=513"><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="chart_mobileapp_vs_web_consumption-resized-600" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/chart_mobileapp_vs_web_consumption-resized-600.gif" alt="Americanos usam mais aplicativos móveis do que PCs" width="500" height="333" /></a>

Em <a title="uso de aplicativos móveis ultrapassa tempo na web" href="http://blog.flurry.com/bid/63907/Mobile-Apps-Put-the-Web-in-Their-Rear-view-Mirror">recente estudo da Flurry</a>, os dados não mentem e batem mais um prego no caixão da era do PC. Em 2011, <a href="http://www.slideshare.net/kleinerperkins/kpcb-top-10-mobile-trends-feb-2011">smartphones e tablets ultrapassaram a produção de desktops e notebooks</a>.  Essa nova leva de gadgets e pessoas acaba de confirmar o óbvio. Em junho, os americanos passaram mais tempo em aplicativos móveis no que na web. Ou, melhor dizendo, o uso de smartphones e tablets superou o uso de desktops e notebooks para acessar a web. Afinal, a web não morreu. Já o PC...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/06/21/uso-de-aplicativos-moveis-ultrapassa-tempo-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market ultrapassará a App Store nos próximos 5 meses</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-488" href="http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/"><img class="alignnone size-full wp-image-488" title="distimo" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/distimo.gif" alt="distimo" width="500" height="426" /></a>

Pelo andar da carruagem o Google Android Market será a maior loja em número de aplicativos nos próximos 5 meses. Atualmente ele já desbancou a App Store em número de aplicativos gratuítos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vai dominar o mercado de tablets até 2013</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/03/19/apple-vai-dominar-o-mercado-de-tablets-ate-2013/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/03/19/apple-vai-dominar-o-mercado-de-tablets-ate-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da DisplaySearch divulgado no GigaOM prevê que os competidores da Apple vão ter que remar um bocado. A estimativa é que o iPad 2 venda em 2011 40 milhões de unidades, sendo 60 milhões o total de tablets comercializados.

A DisplaySearch acredita ainda que em 2016 sejam vendidos 260 milhões de tablets. Para efeito de comparação, em 2010 foram vendidos 350 milhões de computadores. O que de certa forma coloca os tablets, como já se diz por ai, pau a pau com os computadores.

A verdade é que o iPad é o Bombril dos tablets. Ele definiu sua categoria assim como o iPod fez com os MP3 players no passado. Batata que ele vai dominar o jogo por um bom tempo. Resta a concorrência correr atrás. E como a Apple é quem sempre puxa a corda da inovação, minha aposta é que esse domínio será longo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/03/19/apple-vai-dominar-o-mercado-de-tablets-ate-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de aplicativos móveis: Android e Windows Phone 7 crescem mais que concorrentes</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/02/21/mercado-de-aplicativos-moveis-android-e-windows-phone-7-crescem-mais-que-concorrentes/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/02/21/mercado-de-aplicativos-moveis-android-e-windows-phone-7-crescem-mais-que-concorrentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-462" href="http://www.zeroum.com.br/blog/?p=463"><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="distimo110220" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/distimo110220.gif" alt="distimo110220" width="500" height="397" /></a><br />
Análise no mês de janeiro aponta crescimento expressivo do Google Android Market (18%) e Windows Phone 7 Marketplace (30%) frente seus concorrentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/02/21/mercado-de-aplicativos-moveis-android-e-windows-phone-7-crescem-mais-que-concorrentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How2Draw Female Faces com Roger Cruz</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/01/17/how2draw-female-faces-com-roger-cruz/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/01/17/how2draw-female-faces-com-roger-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[h2d]]></category>
		<category><![CDATA[how2draw]]></category>
		<category><![CDATA[marvel]]></category>
		<category><![CDATA[roger cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p style="line-height: 1.7em; text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-454" href="http://www.zeroum.com.br/blog/?attachment_id=454"><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="h2d-female" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/h2d-female.jpg" alt="h2d-female" width="500" height="217" /></a></p>
<p style="line-height: 1.7em; text-align: justify;">Saiu um novo capítulo dos aplicativos <a href="http://how-2draw.com/">How2Draw</a>. <a href="http://itunes.apple.com/au/app/how2draw-female-faces-roger/id410051633?mt=8#">How2Draw Female Faces</a>, com o grande <a style="color: #000000; text-decoration: underline; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial;" href="http://www.rogercruzbr.blogspot.com/" target="_blank">Roger Cruz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/01/17/how2draw-female-faces-com-roger-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shozu smart</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2008/02/15/shozu-smart/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2008/02/15/shozu-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[shozu]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeroum.com.br/2008/02/15/shozu-smart/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.shozu.com/portal/images/tour4.gif" alt="Shozu" hspace="4" align="left" />Ontem quando cheguei ao Rio de Janeiro e liguei o meu celular no aeroporto, recebi um SMS que me surpreendeu:

<em>“Your phone appears to be roaming away from its home network. Data transfers may be expensive. Transfers have been suspended. Open ShoZu to resume. (This is a free message from ShoZu.)”</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2008/02/15/shozu-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disque OPEN para ir ao banheiro</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2008/02/07/disque-open-para-ir-ao-banheiro/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2008/02/07/disque-open-para-ir-ao-banheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[finlândia]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeroum.com.br/2008/02/07/disque-open-para-ir-ao-banheiro/</guid>
		<description><![CDATA[O departamento de administração de rodovias da Finlândia possuía um sério problema de vandalismo nos banheiros públicos das estradas (sim, Finlândia!). Casos de quebras, incêndios e até assaltos eram constantes. Para resolver o problema, a partir de 1º de janeiro desse ano, os banheiros públicos das estradas do país passaram a contar com um sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2008/02/07/disque-open-para-ir-ao-banheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois do sucesso dos Rigtones, Horntones!</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2007/02/15/depois-do-sucesso-dos-rigtones-horntones/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2007/02/15/depois-do-sucesso-dos-rigtones-horntones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 18:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ringtone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeroum.com.br/2007/02/15/depois-do-sucesso-dos-rigtones-horntones/</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em personalizar o toque da buzina do seu carro? Tudo bem, aqui no Brasil a idéia não é original! Mas o Horntones parece ser muito mais legal que aquele irritante pica-pau utilizado nas Kombis por aí. Com ele você baixa os seus toques preferidos da web e, através de um Flash Drive USB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2007/02/15/depois-do-sucesso-dos-rigtones-horntones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas planejam monitorar congestionamentos por celular nos EUA.</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/11/17/empresas-planejam-monitorar-congestionamentos-por-celular-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/11/17/empresas-planejam-monitorar-congestionamentos-por-celular-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeroum.com.br/2006/11/17/empresas-planejam-monitorar-congestionamentos-por-celular-nos-eua/</guid>
		<description><![CDATA[IntelliOne e AirStage, empresas que prestam serviço de monitoramento de trânsito nos EUA, estão anunciando novos sistemas que monitorarão o trânsito através do movimento de telefones celulares nas vias. Desenvolvidos em parceria com as operadoras locais, ambos sistemas são parecidos e calculam a posição dos aparelhos processando o movimento de cada celular 2 vezes por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/11/17/empresas-planejam-monitorar-congestionamentos-por-celular-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

