<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blØ1g &#187; dinheiro</title>
	<atom:link href="http://www.zeroum.com.br/blog/tag/dinheiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeroum.com.br/blog</link>
	<description>Blog da ZeroUm Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Transações online superam a boca do caixa</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/06/06/transacoes-online-superam-a-boca-do-caixa/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/06/06/transacoes-online-superam-a-boca-do-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeroum.com.br/2006/06/06/transacoes-online-superam-a-boca-do-caixa/</guid>
		<description><![CDATA[INFO Online: As operações bancárias via internet feitas no Brasil chegaram a 6 bilhões em 2005. O número ultrapassa as transações feitas em caixas comuns de banco. A informação é de um estudo da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os caixas comuns registram 4 bilhões de operações no mesmo período. A pesquisa também mostra a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/06/06/transacoes-online-superam-a-boca-do-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade: publicidade online em alta</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/05/15/novidade-publicidade-online-em-alta/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/05/15/novidade-publicidade-online-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeroum.com.br/2006/05/24/como-sempre-publicidade-online-em-alta/</guid>
		<description><![CDATA[A Merryl Lynch revisou para cima sua previsao para o crescimento dos investimentos em publicidade online este ano nos EUA. Espera alta de 28,7% &#8211; isso significa um movimento de US$ 16,15 bilhoes, 5,5% do total dos investimentos publicitarios no mercado americano. Por aqui, as ações de marketing na rede cresceram 12% em relação a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2006/05/15/novidade-publicidade-online-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

