<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blØ1g</title>
	<atom:link href="http://www.zeroum.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeroum.com.br/blog</link>
	<description>Blog da ZeroUm Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2011: o ano em que o mobile conquistou o mundo</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2012/01/05/2011-o-ano-em-que-o-mobile-conquistou-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2012/01/05/2011-o-ano-em-que-o-mobile-conquistou-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aKAIzU90zA8?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0&#38;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aKAIzU90zA8?version=3&#38;hl=en_US&#38;rel=0&#38;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2012/01/05/2011-o-ano-em-que-o-mobile-conquistou-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita da AppStore iPhone é 4 vezes maior que o Android Market</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/12/21/receita-da-appstore-iphone-e-4-vezes-maior-que-o-android-market/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/12/21/receita-da-appstore-iphone-e-4-vezes-maior-que-o-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mobile-revenue.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="mobile-revenue" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/mobile-revenue.gif" alt="" width="500" height="190" /></a>

Apesar das <a href="http://www.pcworld.com/article/246764/google_android_activations_top_700000_a_day.html" target="_blank">700.000 ativações diárias de Android</a>, a AppStore ainda é soberana no quesito receita gerada. Outra: o modelo freemium se consolida como umas das melhores estratégias de monetização em todas as appstores. Quer saber mais, <a href="http://www.distimo.com/publications" target="_blank">baixe o estudo completo da Distimo</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/12/21/receita-da-appstore-iphone-e-4-vezes-maior-que-o-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor infográfico de todos os tempos da última semana</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/07/14/o-melhor-infografico-de-todos-os-tempos-da-ultima-semana/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/07/14/o-melhor-infografico-de-todos-os-tempos-da-ultima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Na web tem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/soti.html"><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="internet-dashboard" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/internet-dashboard.jpg" alt="" width="500" height="657" /></a>

<a href="http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/soti.html">Um dashboard realtime da internet</a>. Um raio x do momento atual da grande rede.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/07/14/o-melhor-infografico-de-todos-os-tempos-da-ultima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de aplicativos móveis ultrapassa tempo na web</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/06/21/uso-de-aplicativos-moveis-ultrapassa-tempo-na-web/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/06/21/uso-de-aplicativos-moveis-ultrapassa-tempo-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zeroum.com.br/blog/?p=513"><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="chart_mobileapp_vs_web_consumption-resized-600" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/06/chart_mobileapp_vs_web_consumption-resized-600.gif" alt="Americanos usam mais aplicativos móveis do que PCs" width="500" height="333" /></a>

Em <a title="uso de aplicativos móveis ultrapassa tempo na web" href="http://blog.flurry.com/bid/63907/Mobile-Apps-Put-the-Web-in-Their-Rear-view-Mirror">recente estudo da Flurry</a>, os dados não mentem e batem mais um prego no caixão da era do PC. Em 2011, <a href="http://www.slideshare.net/kleinerperkins/kpcb-top-10-mobile-trends-feb-2011">smartphones e tablets ultrapassaram a produção de desktops e notebooks</a>.  Essa nova leva de gadgets e pessoas acaba de confirmar o óbvio. Em junho, os americanos passaram mais tempo em aplicativos móveis no que na web. Ou, melhor dizendo, o uso de smartphones e tablets superou o uso de desktops e notebooks para acessar a web. Afinal, a web não morreu. Já o PC...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/06/21/uso-de-aplicativos-moveis-ultrapassa-tempo-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rome &#8211; showcase para o Chrome traz vídeo interativo 3D</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/05/16/rome-showcase-para-o-chrome-traz-video-interativo-3d/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/05/16/rome-showcase-para-o-chrome-traz-video-interativo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo interativo]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.zeroum.com.br/blog/2011/05/16/rome-showcase-para-o-chrome-traz-video-interativo-3d/"><img class="alignnone size-full wp-image-505" title="rome" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/rome.png" alt="Rome - 3 dreams of black" width="500" height="336" /></a>

Mais uma iniciativa do Google para promover os fru-frus do Chrome. Na mesma linha do projeto <a href="http://www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank">The Wilderness Downtown do Arcade Fire</a>, se uniram a Chris Milk e a <a href="http://www.radicalmedia.com/" target="_blank">Radical Media</a>. Contando ainda com o auxílio luxuoso da <a href="http://www.northkingdom.com/" target="_blank">North Kingdom</a>. Com esse time, criaram uma experiência utilizando HTML5 e WebGL realmente rica, perto do patamar incrível em se tratando de algo que roda dentro de um browser. No final você ainda pode criar e compartilhar ambientes 3D. Ninja!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/05/16/rome-showcase-para-o-chrome-traz-video-interativo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKADOOSH!!</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/05/11/skadoosh/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/05/11/skadoosh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[jack black]]></category>
		<category><![CDATA[kung fu panda]]></category>
		<category><![CDATA[skadoosh]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/fmXAqBxOwNw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<p>Veja a ação promocional de Kung fu Panda 2 com Jack Black e seu Skadoosh!!</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/05/11/skadoosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market ultrapassará a App Store nos próximos 5 meses</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-488" href="http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/"><img class="alignnone size-full wp-image-488" title="distimo" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/distimo.gif" alt="distimo" width="500" height="426" /></a>

Pelo andar da carruagem o Google Android Market será a maior loja em número de aplicativos nos próximos 5 meses. Atualmente ele já desbancou a App Store em número de aplicativos gratuítos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/28/android-market-ultrapassara-a-app-store-nos-proximos-5-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: 20 anos de webdesign</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/15/infografico-20-anos-de-webdesign/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/15/infografico-20-anos-de-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-474" href="http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/15/infografico-20-anos-de-webdesign/evolution-of-web-design-2/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-474" title="Evolution-of-web-design" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/Evolution-of-web-design.gif" alt="Evolution-of-web-design" width="500" height="4962" /></a>

via <a href="http://www.bluebus.com.br" target="_self">bluebus</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/04/15/infografico-20-anos-de-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vai dominar o mercado de tablets até 2013</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/03/19/apple-vai-dominar-o-mercado-de-tablets-ate-2013/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/03/19/apple-vai-dominar-o-mercado-de-tablets-ate-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 23:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da DisplaySearch divulgado no GigaOM prevê que os competidores da Apple vão ter que remar um bocado. A estimativa é que o iPad 2 venda em 2011 40 milhões de unidades, sendo 60 milhões o total de tablets comercializados.

A DisplaySearch acredita ainda que em 2016 sejam vendidos 260 milhões de tablets. Para efeito de comparação, em 2010 foram vendidos 350 milhões de computadores. O que de certa forma coloca os tablets, como já se diz por ai, pau a pau com os computadores.

A verdade é que o iPad é o Bombril dos tablets. Ele definiu sua categoria assim como o iPod fez com os MP3 players no passado. Batata que ele vai dominar o jogo por um bom tempo. Resta a concorrência correr atrás. E como a Apple é quem sempre puxa a corda da inovação, minha aposta é que esse domínio será longo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/03/19/apple-vai-dominar-o-mercado-de-tablets-ate-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de aplicativos móveis: Android e Windows Phone 7 crescem mais que concorrentes</title>
		<link>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/02/21/mercado-de-aplicativos-moveis-android-e-windows-phone-7-crescem-mais-que-concorrentes/</link>
		<comments>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/02/21/mercado-de-aplicativos-moveis-android-e-windows-phone-7-crescem-mais-que-concorrentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Icizuca</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeroum.com.br/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-462" href="http://www.zeroum.com.br/blog/?p=463"><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="distimo110220" src="http://www.zeroum.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/distimo110220.gif" alt="distimo110220" width="500" height="397" /></a><br />
Análise no mês de janeiro aponta crescimento expressivo do Google Android Market (18%) e Windows Phone 7 Marketplace (30%) frente seus concorrentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeroum.com.br/blog/2011/02/21/mercado-de-aplicativos-moveis-android-e-windows-phone-7-crescem-mais-que-concorrentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

